La in mig i den senaste listan jag hittade.
BIM-lista
25/9 Ellonbellon, 28 år, 1:a barnet, 4:e försöket med ÄL-tester (16 försöket)
28/9 Krishna, 26 år, 1:a barnet, 5:e försöket
2/10 MissyK, 27år, 2:a barnet, 2:a försöket
2/10 NILE90, 23 år, 1:a barnet, 5:e försöket
3/10 Fjällsippa, 34 år, 1:a barnet, 6:e försöket
4/10 Reggi, 29 år, 1:a barnet, 6:e försöket
5/10 Anonym1980, 33 år, 2:a barnet, 6:e försöket
7/10 camifranky, 23 år, 1:a barnet, 2:a försöket
7/10 therese2014, 23 år, 1:a barnet, 1:a försöket
7/10. ammela 29 år, första barnet, 3 försöket
10/10 NittonHundra81, 3:e barnet, 1:a försöket
12/10 PillanJ, 25 år, 1:a barnet, 3:e försöket
12/10 Muffins81, 3:e försöket
13/10 Lizzie09, 22 år, 1:a barnet, 2:a försöket
16/10 1StoltMamma, 2:a barnet, 3:e försöket
16/10 (eller 19/10) Em13, 1:a barnet, 1:a försöket