Språkutveckling hos barn 0-3 år
Här är ett diagram över när barn börjar tillämpa vissa språkfärdigheter. Språkutvecklingen är olika från barn till barn. En schematisk översikt är alltid en förenkling av verkligheten, men är likväl en vägledning till vad som är normalt.
Vissa barn kan vara sena med att börja prata men har en tydlig språkförståelse då de exempelvis på rätt sätt utför vad de blivit ombedda att göra. Har du funderingar kring ditt barns utveckling, vänder du dig till din BVC-sköterska eller din barnläkare.
25 % - 50 % kan | 50% -75 % kan | 75% - 90% kan | 90 - 100% kan |
Språkfärdigheter | 1 år® | 2 år® | 3 år® | 4 år® | ||||||||||||||||||||||||||
0-2
mån | 3-4
mån | 5-6
mån | 7-8
mån | 9-10
mån | 11-12
mån | 13-16
mån | 16-19 mån | 20-24
mån | 25-28
mån | 29-32
mån | 33-36
mån | 37-42
mån | 43-48
mån | 49-54
mån | ||||||||||||||||
Reagerar på bjällra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gör ljud (utom gråt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vänder sig mot röster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Da-da-da
Ma-ma-ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Härmar röstljud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Säger mamma och pappa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kan 3 andra ord | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinerar 2 ord | ||||||||||||||||||||||||||||||
Känner till 3 av 4 färger | ||||||||||||||||||||||||||||||
0-2
mån | 3-4 mån | 5-6 mån | 7-8
mån | 9-10
mån | 11-12
mån | 13-16
mån | 16-19 mån | 20-24
mån | 25-28
mån | 29-32
mån | 33-36
mån | 37-42
mån | 43-48
mån | 49-54
mån | ||||||||||||||||
1 år® | 2 år® | 3 år® | 4 år® |
Kilde: "Pediatri og pediatrisk sykepleie". Randi Grønseth og Trond Markestad. Fagbokforlaget, 1998. Kapittel 3: Psykomotorisk utvikling. Dette skjemaet er basert på deler av figur 1 (modifisert etter Denver Developmental screening test)